Våra bolagBli en del av Green

Största aktieägarna (grupperat)

Senast uppdaterad 28 mars 2023

ÄgareInnehav, aktierAndel i procent
1. Familjen Salén genom bolag9 132 29816,1%
2. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB9 030 12315,9%
3. Johan Nordström genom bolag3 681 5366,5%
4. AFA Försäkring3 105 4475,5%
5. Handelsbanken Fonder2 843 3225,0%
6. Odin Fonder2 000 0003,5%
7. Capital Group1 977 7593,5%
8. Andra AP-fonden1 651 2102,9%
9. Amiral Gestion1 141 1162,0%
10. Paul Gamme genom bolag1 101 9201,9%
11. SilverCross Investment Management B.V.1 006 4531,8%
12. Green Landscaping Group AB743 8031.3%
13. Evli Fund Management731 2681,3%
14. Berenberg Funds694 9441,2%
15. Hanover Investors655 7551,2%